Datos Abiertos
Datos Abiertos
Con el Proyecto de Datos Abiertos, el Gobierno Colombiano promueve la transparencia, el acceso a la información pública, la competitividad, el desarrollo económico, y la generación de impacto social a través de la apertura, la reutilización de los datos públicos, y el uso y apropiación de las TIC.
La iniciativa de Datos Abiertos busca que todas las entidades del sector público publiquen la información pertinente y de calidad en formatos estructurados a disposición de los usuarios para que ellos y las entidades la utilicen de diferentes maneras, según su interés: generar informes, reportes, estadísticas, investigaciones, control social, oportunidades de negocio (ej. aplicaciones), entre otros temas.
Entidad | Nombre | Enlace |
EDUA | Proyecto Fortalecimiento | https://www.datos.gov.co/Vivienda-Ciudad-y-Territorio/EDUA-Proyecto-Fortalecimiento/bmrb-rnfw |
Indicadores de Gestión | https://www.datos.gov.co/Vivienda-Ciudad-y-Territorio/EDUA-Indicadores-de-Gesti-n/3uj4-4sat | |
Contratos de Arrendamiento Interadministrativos | https://www.datos.gov.co/Vivienda-Ciudad-y-Territorio/EDUA-Contratos-de-Arrendamiento-Interadministrativ/p6zp-6svw | |
Contratos de Arrendamiento Predios | https://www.datos.gov.co/Vivienda-Ciudad-y-Territorio/EDUA-Contratos-de-Arrendamiento-Predios/brrz-j99j | |
Contratos de Arrendamiento | https://www.datos.gov.co/Vivienda-Ciudad-y-Territorio/EDUA-Contratos-de-Arrendamiento/68hz-sayt | |
Contratos de Arrendamiento Centro Comercial del Café | https://www.datos.gov.co/Vivienda-Ciudad-y-Territorio/EDUA-Contratos-de-Arrendamiento-Centro-Comercial-d/p3m3-zezq |
PLANES DE MEJORAMIENTO – FENECIMIENTO DE CUENTA 2021
LEY 1474 DE 2011
LEY 1474 DE 2011
(Julio 12)
«Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.»